









空气处理机组(供气和排气通风)
描述
空气处理机组(AHU)是现代空调和通风系统的重要组成部分,负责保持最佳的室内空气质量和热舒适度。我们最先进的空气处理机组将空气净化、温度控制和湿度控制完美地结合在一起,创造出更健康、更舒适的室内环境。我们的送排风口采用先进的过滤技术,可去除有害颗粒、细菌、病毒和其他污染物。高效过滤器可确保只有洁净的空气才能进入室内。
规格
| 带逆流热交换器的空调机组 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
空气流量 m3/h | 3700 | 5000 | 5800 | 7700 | 9 300 | 11000 | 14700 |
空气流量 m3/s | 1 | 1,4 | 1,6 | 2.1 | 2,6 | 3.1 | 4,1 |
宽度 | 1082 | 1182 | 1282 | 1482 | 1682 | 1882 | 2082 |
高度 | 1082 | 1182 | 1282 | 1482 | 1682 | 1882 | 2082 |
长度 | 2782 | 2982 | 3082 | 3182 | 3682 | 3682 | 3882 |

