







冷水机组
描述
冷风机是制冷和空调系统的组成部分,在各种应用中对温度和湿度的控制至关重要。它们为工业流程、数据中心和医疗设施等各种来源提供了可靠高效的散热方式。我们的冷却器可满足最苛刻的冷却要求,具有无与伦比的精度和能效。我们的冷水机采用先进技术,包括变速离心压缩机、高效热交换器和智能控制系统,以确保最佳性能。这些功能可提供精确的温度控制、降低能耗并提高可靠性。此外,它们还采用了坚固耐用的建筑材料和行业领先的设计,可抵御严苛的环境并确保使用寿命
规格
| VLLSCREW 300-580(标准) 型号 | 300 | 360 | 410 | 450 | 480 | 500 | 540 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(千瓦) | 295 | 365 | 413 | 445 | 480 | 505 | 540 | 575 |
总输入功率(千瓦) | 103,1 | 134,4 | 151,5 | 167,7 | 176,3 | 184,1 | 198,6 | 212,5 |
EER | 2,71 | 2,71 | 2,73 | 2,65 | 2,72 | 2,74 | 2,72 | 2,7 |
EER 效率等级 | С | С | С | D | С | С | С | С |
SEER | 3,83 | 3,83 | 4,13 | 3,75 | 3,7 | 3,65 | 3,63 | 3,6 |
SEPR | 2,76 | 2,63 | 3,21 | 3,13 | 3,02 | 3,03 | 2,91 | 3,22 |
水流量(立方米/小时) | ||||||||
水压降(千帕) | 36,4 | 57,3 | 39 | 45,3 | 52,4 | 31,8 | 36,3 | 40,4 |
电源 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 | 400 伏/3/50 赫兹 |
压缩机 | ||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
类型 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 | 螺钉 |
风扇 | ||||||||
数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
制冷剂 | ||||||||
类型 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
装料(总量)(千克) | 43 | 53 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 |
质量 | ||||||||
交货量(公斤) | 3.160 | 3.200 | 3.520 | 3.830 | 4.140 | 4.170 | 4.400 | 4.660 |
操作(千克) | 3.270 | 3.300 | 3.670 | 3.990 | 4.290 | 4.320 | 4.550 | 4.800 |
尺寸 | ||||||||
长度(毫米) | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 5.700 | 6.700 |
宽度(毫米) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
高度(毫米) | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |

