











多分水器系统
描述
使用多联分体式系统,您可以在家中创建独立的气候区。在不同的房间安装室内机,从传统的壁挂式到优雅的天花板盒式和隐藏式管道系统,应有尽有。每个室内机都可以独立控制,让您可以根据个人喜好调节温度和气流。无论您是想让卧室凉爽,还是想让客厅舒适,多联分体式系统都能让您在任何房间营造出完美的氛围。
规格
| 技术规格 | VLL-VDC-7k | VLL-VDC-9k | VLL-VDC-12k | VLL-VDC-18k | VLL-VDC-24k | VLL-VDC-36k |
|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
加热能力(Btu/h)ka 2 | 7300 | 9500 | 12500 | 18500 | 24500 | 36500 |
资料来源 | ||||||
电压/相位/部件。 | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ |
内部噪音水平 (hv (A)) | 39-37-35 | 39-37-35 | 40-38-36 | 4 Ei-43-41 | 46-44-42 | 40-44-42 |
室外 | 52 | 52 | 52 | 56 | 57 | 57 |
制冷剂 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
压缩机 | Rechi | Rechi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
内部尺寸(宽x高x高)(毫米) | 720*200*270 | 720*200*270 | 780*200*270 | 820*220*302 | 900*215*320 | 1025*225*345 |
室外 | 635*450*260 | 635*450*260 | 680*450*280 | 785*540*270 | 800*340*619 | 843*700*315 |
内部/外部净重(千克)。 | 8.5 / 22 | 8.5 / 22 | 9.5 / 25 | 11 / 29 | 19.5 / 33 | IS/ 42 |
包装(宽 x 宽 x 高) 内部(毫米) | 790*255*335 | 790*265*335 | 860*265*335 | 900*280*360 | 1000*290*390 | 1080-290*3420 |
室外 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 |
内部/外部毛重(千克)。 | 11 / 25 | 11 / 25 | 12 / 28 | 13 / 32 | 18 / 37 | 22 / 46 |

